Ниже вы найдете список квартир, выставленных на продажу в жилом комплексе Toscano Dadeland. Вы также найдете Список квартир для сдачи в аренду в этом комплексе.
Когда дело доходит до покупки квартиры, существует несколько факторов влияющих на цену квартир: вид из окна, размер, местоположение, этаж, дополнительные удобства в комплексе, и это далеко не все. Цена на квартиру – это количество, которое владелец желал бы получить при продаже. Цена всегда договорная. Свяжитесь с нами, чтобы обсудить эти нюансы и мы попробуем договориться с продавцом в вашу пользу.
Подписка на новые уведомления листинга и получить ежедневно, еженедельно по электронной почте, когда что-то становится доступным для продажи.
| Башня | Квартира # | Цена | %Chng | Спальня/ванная | Общая площадь | Площадь м2 | Maint/$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Север | 622N | $319,900 | 1/1 | 759 | 71 | $847 | |
| Юг | 807S | $335,000 | 1/1 | 759 | 71 | $878 | |
| Юг | 1809S | $339,900 | 1/1 | 816 | 76 | $944 | |
| Юг | 1203S | $345,000 | 1/1 | 828 | 77 | $923 | |
| Юг | 1703S | $355,000 | 1/1 | 828 | 77 | $944 |
Короткие продажи
- Потеря права выкупа
*мигающий% изменение означает корректировку цен в течение последних 20 дней.
Новое объявление
Последнее обновление Сегодня
| Башня | Квартира # | Цена | %Chng | Спальня/ванная | Общая площадь | Площадь м2 | Maint/$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Север | 501N | $420,000 | 2/2 | 1,168 | 109 | $1,303 | |
| Юг | 514S | $425,000 | 2/2 | 1,260 | 117 | $1,406 | |
| Юг | 1611S | $440,000 | 2/2 | 1,155 | 107 | $1,289 | |
| Юг | 1110S | $449,000 | 2/2 | 1,155 | 107 | $1,289 | |
| Север | 728N | $449,990 | 2/2 | 1,216 | 113 | $1,375 | |
| Юг | 1402S | $450,000 | 2/2 | 1,155 | 107 | $1,341 | |
| Юг | 314S | $450,000 | 2/2 | 1,260 | 117 | $1,457 | |
| Юг | 1511S | $460,000 | 2/2 | 1,155 | 107 | $1,280 | |
| Юг | 1702S | $465,000 | 2/2 | 1,155 | 107 | $1,289 | |
| Юг | 2202S | $470,000 | 2/2 | 1,155 | 107 | $1,336 | |
| Юг | 2110S | $474,900 | 2/2 | 1,155 | 107 | $1,335 | |
| Север | 423N | $479,000 | 2/2 | 1,183 | 110 | $1,363 | |
| Юг | 701S | $529,900 | 2/2 | 1,330 | 124 | $1,538 | |
| Юг | 1102S | $535,000 | 2/2 | 1,155 | 107 | $1,336 |
Короткие продажи
- Потеря права выкупа
*мигающий% изменение означает корректировку цен в течение последних 20 дней.
Новое объявление
Последнее обновление Сегодня
| Башня | Квартира # | Цена | %Chng | Спальня/ванная | Общая площадь | Площадь м2 | Maint/$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Юг | 1801S | $550,000 | 3/2 | 1,428 | 133 | $1,651 | |
| Юг | 1804S | $610,000 | 3/2 | 1,498 | 139 | $1,673 |
Короткие продажи
- Потеря права выкупа
*мигающий% изменение означает корректировку цен в течение последних 20 дней.
Новое объявление
Последнее обновление Сегодня